Europe

Conference League

Probabilities for teams to reach the knockout stages

# Team Current Points MP W D L GD Goals Average Position Average Points Top 8 Odds Top 24 Odds
1 eng flag Brighton logo Brighton 3 1 1 0 0 4 4:0 6.00 12.89 75.24% 98.89%
2 den flag Kobenhavn logo Kobenhavn 3 1 1 0 0 3 3:0 9.10 11.54 56.63% 95.82%
3 tur flag Trabzonspor logo Trabzonspor 3 1 1 0 0 2 4:2 11.84 10.55 41.64% 91.48%
4 ita flag Atalanta logo Atalanta 3 1 1 0 0 2 3:1 4.83 13.63 83.15% 99.54%
5 swe flag Mjallby AIF logo Mjallby AIF 3 1 1 0 0 2 2:0 19.07 8.17 13.36% 69.83%
6 bel flag VV Sint-Truiden logo VV Sint-Truiden 3 1 1 0 0 2 2:0 18.04 8.43 16.79% 73.34%
7 ger flag Freiburg logo Freiburg 3 1 1 0 0 1 3:2 9.04 11.74 57.10% 95.96%
8 svi flag Lugano logo Lugano 3 1 1 0 0 1 3:2 16.20 9.16 22.37% 80.11%
9 fra flag AS Monaco logo AS Monaco 3 1 1 0 0 1 2:1 7.87 12.22 63.67% 97.78%
10 gre flag Panathinaikos logo Panathinaikos 3 1 1 0 0 1 2:1 14.73 9.68 26.80% 85.64%
11 cro flag Hajduk Split logo Hajduk Split 3 1 1 0 0 1 2:1 15.70 9.37 24.68% 81.46%
12 nor flag Brann logo Brann 3 1 1 0 0 1 2:1 14.06 9.93 31.61% 86.07%
13 bel flag Gent logo Gent 3 1 1 0 0 1 1:0 14.60 9.74 29.39% 84.38%
14 ned flag FC Twente logo FC Twente 3 1 1 0 0 1 1:0 11.01 11.03 45.51% 93.47%
15 kaz flag Kairat Almaty logo Kairat Almaty 1 1 0 1 0 0 1:1 27.72 5.14 1.40% 28.32%
16 den flag Midtjylland logo Midtjylland 1 1 0 1 0 0 1:1 11.79 10.46 41.76% 91.42%
17 esp flag Getafe logo Getafe 1 1 0 1 0 0 1:1 17.75 8.43 17.38% 74.33%
18 den flag Nordsjaelland logo Nordsjaelland 1 1 0 1 0 0 1:1 17.80 8.42 16.55% 74.83%
19 alb flag KF Egnatia logo KF Egnatia 1 1 0 1 0 0 1:1 20.78 7.46 9.73% 62.46%
20 rom flag FC Universitatea Craiova logo FC Universitatea Craiova 1 1 0 1 0 0 1:1 22.21 6.98 6.88% 56.06%
21 lat flag Riga FC logo Riga FC 1 1 0 1 0 0 1:1 25.55 5.85 3.46% 39.29%
22 sco flag Hearts logo Hearts 1 1 0 1 0 0 1:1 22.02 7.01 7.96% 56.07%
23 ser flag Red Star Belgrade logo Red Star Belgrade 0 1 0 0 1 -1 2:3 20.06 7.53 12.52% 64.84%
24 cze flag Jablonec logo Jablonec 0 1 0 0 1 -1 2:3 23.42 6.42 5.74% 50.04%
25 gib flag Lincoln Red Imps logo Lincoln Red Imps 0 1 0 0 1 -1 1:2 29.64 4.24 0.87% 19.36%
26 bos flag Borac Banja Luka logo Borac Banja Luka 0 1 0 0 1 -1 1:2 22.13 6.93 7.86% 55.93%
27 ned flag Ajax logo Ajax 0 1 0 0 1 -1 1:2 19.96 7.58 11.93% 65.75%
28 bul flag CSKA Sofia logo CSKA Sofia 0 1 0 0 1 -1 1:2 28.26 4.74 1.55% 26.12%
29 den flag Aarhus logo Aarhus 0 1 0 0 1 -1 0:1 25.41 5.80 3.92% 39.92%
30 svi flag Thun logo Thun 0 1 0 0 1 -1 0:1 24.71 6.06 4.44% 43.63%
31 fin flag KuPS logo KuPS 0 1 0 0 1 -2 2:4 25.71 5.80 3.30% 38.52%
32 cip flag Pafos logo Pafos 0 1 0 0 1 -2 1:3 18.80 8.12 15.45% 70.27%
33 and flag Inter Club d'Escaldes logo Inter Club d'Escaldes 0 1 0 0 1 -2 0:2 23.49 6.61 6.07% 49.39%
34 geo flag FC Saburtalo Tbilisi logo FC Saburtalo Tbilisi 0 1 0 0 1 -2 0:2 25.62 5.88 3.48% 38.91%
35 por flag Braga logo Braga 0 1 0 0 1 -3 0:3 15.37 9.38 26.17% 82.55%
36 lit flag Kauno Žalgiris logo Kauno Žalgiris 0 1 0 0 1 -4 0:4 25.73 6.02 3.65% 38.22%

Knockout stage

Conference League – Probabilities
# Team Playoffs Reach R16 Reach QF Reach SF Reach final Win
1 eng flag Brighton 23.7% 95.4% 76.4% 57.4% 40.6% 25.37%
2 ita flag Atalanta 16.4% 96.2% 72.3% 49.6% 31.5% 17.89%
3 fra flag Monaco 34.1% 90.7% 65.8% 44.0% 26.8% 14.68%
4 ger flag Freiburg 38.9% 86.8% 60.7% 38.6% 22.4% 11.59%
5 den flag Midtjylland 49.7% 76.1% 46.2% 25.3% 12.4% 5.73%
6 den flag Kobenhavn 39.2% 82.4% 48.1% 24.2% 10.9% 4.69%
7 por flag Braga 56.4% 63.4% 35.7% 18.1% 8.4% 3.73%
8 ned flag Twente 48.0% 73.5% 36.4% 15.6% 5.8% 2.16%
9 tur flag Trabzonspor 49.8% 70.0% 33.8% 13.9% 5.0% 1.80%
10 esp flag Getafe 57.0% 51.5% 25.1% 11.3% 4.5% 1.77%
11 ned flag Ajax 53.8% 44.7% 22.5% 10.5% 4.4% 1.75%
12 cip flag Pafos 54.8% 47.3% 22.6% 9.8% 3.9% 1.43%
13 ser flag Red Star Belgrade 52.3% 41.9% 19.1% 8.0% 2.9% 1.12%
14 gre flag Panathinaikos 58.8% 57.2% 24.1% 8.9% 2.9% 0.99%
15 bel flag Gent 55.0% 56.7% 23.3% 8.3% 2.6% 0.86%
16 nor flag Brann 54.5% 58.7% 24.3% 8.6% 2.6% 0.85%
17 den flag Nordsjaelland 58.3% 45.4% 18.3% 6.5% 2.1% 0.66%
18 svi flag Lugano 57.7% 48.3% 17.2% 5.2% 1.4% 0.40%
19 sco flag Hearts 48.1% 30.3% 11.1% 3.7% 1.1% 0.34%
20 and flag Inter Club d'Escaldes 43.3% 26.6% 9.9% 3.3% 1.1% 0.32%
21 cro flag Hajduk Split 56.8% 47.9% 15.6% 4.3% 1.0% 0.27%
22 bos flag Borac Banja Luka 48.1% 29.1% 10.0% 3.1% 0.9% 0.26%
23 rom flag FC Universitatea Craiova 49.2% 28.5% 9.7% 3.0% 0.9% 0.25%
24 cze flag Jablonec 44.3% 25.8% 9.0% 2.9% 0.8% 0.24%
25 bel flag St Truiden 56.5% 40.0% 12.9% 3.6% 0.8% 0.21%
26 alb flag KF Egnatia 52.7% 30.7% 9.5% 2.6% 0.6% 0.16%
27 geo flag FC Saburtalo Tbilisi 35.4% 17.2% 5.1% 1.4% 0.3% 0.09%
28 den flag Aarhus 36.0% 17.8% 5.3% 1.4% 0.3% 0.07%
29 swe flag Mjallby AIF 56.5% 31.5% 7.8% 1.6% 0.3% 0.07%
30 lit flag Kauno Žalgiris 34.6% 16.6% 4.7% 1.2% 0.3% 0.07%
31 lat flag Riga 35.8% 16.0% 4.2% 1.0% 0.2% 0.06%
32 fin flag KuPS 35.2% 16.6% 4.7% 1.2% 0.2% 0.05%
33 svi flag Thun 39.2% 17.7% 4.5% 1.0% 0.2% 0.05%
34 bul flag CSKA Sofia 24.6% 8.1% 1.5% 0.3% 0.0% 0.01%
35 gib flag Lincoln Red Imps 18.5% 5.9% 1.3% 0.3% 0.0% 0.01%
36 kaz flag Kairat 26.9% 7.5% 1.2% 0.2% 0.0% 0.01%
Based on 100˙000 simulations
Last updated: October 16, 2026, 09:38

Season Stats (per 90 minutes)

Team xG xGA Pass % Poss % SOG Shots Fouls Offsides 🟨 🟥 Saves
3.54 2.07 86.0 55.0 8.0 22.0 12.0 0.0 2.0 0.0 6.0
1.73 0.15 90.0 58.0 5.0 20.0 24.0 2.0 1.0 0.0 1.0
1.45 0.46 83.0 44.0 7.0 13.0 9.0 2.0 3.0 0.0 0.0
1.34 0.01 90.3 74.7 7.7 27.0 14.3 1.3 0.7 0.0 0.7
1.28 1.32 81.0 50.0 5.0 21.0 13.0 1.0 3.0 0.0 3.0
1.27 0.08 57.3 41.7 7.7 15.3 12.3 0.7 2.3 0.0 2.3
1.23 2.29 90.0 59.0 5.0 20.0 11.0 0.0 4.0 0.0 2.0
1.16 0.30 91.0 59.3 5.3 14.3 12.0 0.7 0.3 0.0 3.7
1.15 2.31 77.0 36.0 4.0 14.0 16.0 0.0 3.0 0.0 7.0
0.69 1.18 27.7 52.0 4.7 5.0 15.7 1.0 2.0 0.0 1.3
0.62 0.39 91.0 63.3 10.0 26.0 13.3 1.0 0.7 0.0 0.3
0.60 0.21 78.3 38.3 6.0 16.3 13.3 1.0 3.0 0.3 3.3
0.59 1.37 82.0 52.0 5.0 12.0 12.0 1.0 1.0 0.0 3.0
0.57 0.31 84.8 45.5 4.5 14.0 12.5 1.8 1.8 0.3 2.8
0.57 1.45 80.0 43.0 4.0 12.0 14.0 0.0 4.0 0.0 2.0
0.56 0.06 44.3 52.3 4.0 8.8 9.5 1.3 1.5 0.0 0.8
0.55 0.05 86.5 63.5 8.0 24.0 11.8 1.0 2.3 0.0 2.3
0.53 0.10 42.0 52.5 6.5 6.3 11.8 2.0 2.5 0.5 2.0
0.50 0.29 36.8 49.5 5.3 6.5 18.5 2.3 2.0 0.3 1.5
0.48 0.19 80.7 52.7 4.0 11.3 15.0 1.3 3.3 0.3 1.3
0.46 0.23 34.8 57.4 6.8 8.0 10.8 2.0 2.0 0.4 1.0
0.44 0.43 87.7 55.3 5.7 13.0 13.0 0.7 1.0 0.0 4.0
0.39 0.14 82.0 47.0 7.3 15.8 13.5 2.8 1.0 0.0 1.3
0.34 0.15 80.5 56.8 7.5 16.3 16.5 1.5 1.3 0.0 2.5
0.30 1.16 56.0 46.0 5.7 9.7 17.3 3.0 2.7 0.0 1.3
0.29 0.47 62.0 44.8 3.3 8.0 13.5 2.3 2.3 0.0 2.8
0.29 0.50 89.8 61.5 8.5 20.0 10.0 1.0 1.5 0.0 3.3
0.23 2.24 86.0 48.0 1.0 4.0 15.0 0.0 2.0 0.0 3.0
0.20 2.18 69.0 27.0 0.0 6.0 19.0 0.0 1.0 1.0 4.0
0.16 0.45 85.0 58.0 6.5 18.3 15.8 1.0 1.5 0.0 4.8
0.15 1.73 82.0 42.0 1.0 4.0 11.0 0.0 0.0 0.0 3.0
0.14 0.39 64.5 51.3 3.8 7.3 14.3 1.0 1.5 0.0 1.0
0.13 0.71 22.3 54.0 4.7 2.3 12.0 0.7 2.7 0.7 2.3
0.12 0.36 21.5 44.5 3.0 2.3 18.5 2.0 3.5 0.0 0.8
0.06 0.95 21.0 38.5 4.5 1.0 13.3 1.3 3.5 0.0 2.0
0.04 4.02 66.0 22.0 1.0 4.0 8.0 0.0 1.0 0.0 5.0
0.00 0.00 84.5 51.5 2.0 11.0 17.5 1.5 1.5 0.5 4.0
0.00 0.00 0.0 49.0 2.0 0.0 7.0 1.0 2.0 0.0 0.0
0.00 0.00 40.5 48.5 3.0 3.5 18.0 1.0 4.5 0.0 2.0
0.00 0.00 0.0 37.0 0.0 0.0 11.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 59.5 4.0 0.0 11.5 2.0 3.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 49.0 1.5 0.0 10.5 1.5 3.5 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 65.0 2.5 0.0 17.5 1.5 3.5 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 44.5 4.0 0.0 9.0 2.0 2.0 0.0 0.0
0.00 0.00 85.0 42.0 5.5 12.0 12.0 0.5 2.0 0.0 2.5
0.00 0.00 0.0 33.0 4.5 0.0 14.0 1.5 3.5 0.5 0.0
0.00 0.00 87.5 59.5 4.0 15.5 13.5 0.5 0.5 0.0 0.5
0.00 0.00 81.5 45.0 6.5 20.5 17.0 3.0 4.5 0.5 2.5
0.00 0.00 38.5 68.5 6.0 11.5 10.0 4.0 3.5 0.0 0.0
0.00 0.00 43.0 69.0 5.0 10.0 10.0 3.5 2.0 0.0 1.5
0.00 0.00 81.0 35.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 0.0 5.0
0.00 0.00 72.0 37.0 4.0 11.0 11.0 3.0 2.0 0.0 4.0
0.00 0.00 27.3 49.3 4.7 6.7 10.3 1.7 2.7 0.0 0.3
0.00 0.00 0.0 60.0 4.0 0.0 9.0 0.0 2.0 1.0 0.0
0.00 0.00 0.0 66.0 2.0 0.0 11.0 1.0 3.0 0.0 0.0
0.00 0.00 85.0 41.0 9.0 19.0 9.0 2.0 1.0 0.0 9.0
0.00 0.00 0.0 26.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 50.7 50.7 2.0 5.3 8.7 1.0 2.3 0.3 3.3
0.00 0.00 0.0 59.0 3.0 0.0 10.0 2.0 4.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 53.0 6.0 0.0 18.0 0.0 2.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 56.0 4.0 0.0 12.0 3.0 1.0 0.0 0.0
0.00 0.00 53.3 47.7 3.3 8.7 12.0 1.3 2.0 0.0 1.7
0.00 0.00 48.3 46.3 3.3 6.0 14.0 2.3 2.3 0.0 4.0
0.00 0.00 0.0 45.0 4.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 88.7 64.7 6.3 21.7 16.0 2.0 2.7 0.0 2.7
0.00 0.00 78.0 43.0 2.0 10.0 12.0 2.0 2.0 0.0 6.0
0.00 0.00 57.7 40.0 3.3 6.0 15.0 1.0 3.0 0.0 2.7
0.00 0.00 0.0 67.0 7.0 0.0 18.0 3.0 1.0 0.0 0.0
0.00 0.00 79.7 42.3 2.0 7.0 19.0 0.3 2.3 0.0 4.7
0.00 0.00 0.0 50.0 1.0 0.0 8.0 1.0 2.0 0.0 0.0
0.00 0.00 53.0 40.0 2.0 2.0 11.0 2.0 1.3 0.7 4.3
0.00 0.00 78.0 37.0 4.0 10.0 9.0 0.0 2.0 0.0 5.0
0.00 0.00 0.0 25.0 9.0 0.0 13.0 2.0 3.0 0.0 0.0
0.00 0.00 85.3 45.3 4.3 13.3 7.7 1.7 1.3 0.0 5.0
0.00 0.00 79.0 47.0 3.0 8.0 22.0 1.0 2.0 0.0 3.0
0.00 0.00 29.0 45.3 3.3 4.3 9.0 1.0 3.0 0.3 1.0
0.00 0.00 86.0 66.0 9.0 20.0 22.0 3.0 4.0 0.0 3.0
0.00 0.00 80.0 28.0 5.0 12.0 10.0 6.0 3.0 0.0 5.0
0.00 0.00 0.0 58.0 1.0 0.0 10.0 4.0 3.0 0.0 0.0
0.00 0.00 80.0 40.0 4.0 6.0 14.0 0.0 1.0 0.0 8.0
0.00 0.00 55.7 49.3 4.3 5.0 10.7 1.0 0.7 0.0 3.0
0.00 0.00 46.7 40.7 2.3 3.3 10.0 3.0 0.7 0.0 3.3
0.00 0.00 0.0 57.0 8.0 0.0 22.0 0.0 2.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.0 32.0 1.0 0.0 14.0 0.0 2.0 0.0 0.0
0.00 0.00 82.0 34.0 2.0 7.0 10.0 0.0 3.0 0.0 9.0

Top Scorers

# Player Team Apps ⏱ ⚽ 🅰️ 🟨 🟥
1 Sion 6 443 7 1 0 0
2 Lugano 7 487 6 1 1 0
3 Kobenhavn 6 326 5 2 0 0
4 Ajax 6 412 5 0 0 0
5 Kobenhavn 7 548 4 1 1 0
6 FC Twente 5 274 4 1 0 0
7 Rapid Wien 4 381 4 1 0 0
8 Ajax 6 318 4 0 0 0
9 Nordsjaelland 7 367 4 2 0 0
10 Trabzonspor 5 305 4 2 0 0
11 Kobenhavn 7 583 4 3 0 0
12 Panathinaikos 4 182 4 0 0 0
13 Rapid Wien 6 169 3 1 0 0
14 Ajax 4 200 3 1 0 0
15 St. Gallen 4 205 3 1 0 0
16 AS Monaco 3 270 3 1 0 0
17 Midtjylland 5 260 3 0 0 0
18 FC Twente 4 300 3 0 0 0
19 Nordsjaelland — 378 3 0 0 0
20 Nordsjaelland 6 273 2 2 0 0

Top Assists

# Player Team Apps ⏱ 🅰️ ⚽ 🟨 🟥
1 Lugano 7 610 4 1 0 0
2 FC Twente 5 405 4 1 1 0
3 Kobenhavn 7 583 3 4 0 0
4 Sion 6 385 3 1 1 0
5 Ajax 5 352 3 1 0 0
6 Rapid Wien 5 471 3 1 3 0
7 Ajax 6 254 3 0 0 0
8 Lugano 6 449 3 0 2 0
9 FC Twente 4 306 3 0 0 0
10 Kobenhavn 6 326 2 5 0 0
11 Nordsjaelland 7 367 2 4 0 0
12 Nordsjaelland 6 273 2 2 0 0
13 Kobenhavn 6 521 2 2 0 0
14 Midtjylland 4 225 2 2 0 0
15 Panathinaikos 7 440 2 1 2 0
16 Lugano 7 561 2 1 2 0
17 Nordsjaelland 7 578 2 1 2 0
18 Hajduk Split 5 169 2 1 0 0
19 Nordsjaelland 5 279 2 1 0 0
20 FC Twente 4 339 2 1 1 0

Recent Matches

Wednesday, August 26, 2026

Tuesday, August 11, 2026

Wednesday, August 5, 2026

Tuesday, August 4, 2026

Upcoming Fixtures