World Cup

World Cup

Tournament probabilities based on simulation results.

Group A
# Team MP W D L GF GA GD FP Pts Avg pts 1st 2nd 3rd 4th Qualify
1 Mexico flag Mexico 3 3 0 0 6 0 6 0 9 9.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2 South Africa flag South Africa 3 1 1 1 2 3 -1 0 4 4.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
3 South Korea flag South Korea 3 1 0 2 2 3 -1 0 3 3.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
4 Czech Republic flag Czech Republic 3 0 1 2 2 6 -4 0 1 1.00 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Group B
# Team MP W D L GF GA GD FP Pts Avg pts 1st 2nd 3rd 4th Qualify
1 Switzerland flag Switzerland 3 2 1 0 7 3 4 0 7 7.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2 Canada flag Canada 3 1 1 1 8 3 5 0 4 4.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
3 Bosnia and Herzegovina flag Bosnia and Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 0 4 4.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
4 Qatar flag Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 0 1 1.00 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Group C
# Team MP W D L GF GA GD FP Pts Avg pts 1st 2nd 3rd 4th Qualify
1 Brazil flag Brazil 3 2 1 0 7 1 6 0 7 7.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2 Morocco flag Morocco 3 2 1 0 6 3 3 0 7 7.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
3 Scotland flag Scotland 3 1 0 2 1 4 -3 0 3 3.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
4 Haiti flag Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 0 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Group D
# Team MP W D L GF GA GD FP Pts Avg pts 1st 2nd 3rd 4th Qualify
1 USA flag USA 3 2 0 1 8 4 4 0 6 6.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2 Australia flag Australia 3 1 1 1 2 2 0 0 4 4.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
3 Paraguay flag Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 0 4 4.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
4 Turkey flag Turkey 3 1 0 2 3 5 -2 0 3 3.00 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Group E
# Team MP W D L GF GA GD FP Pts Avg pts 1st 2nd 3rd 4th Qualify
1 Germany flag Germany 3 2 0 1 10 4 6 0 6 6.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2 Ivory Coast flag Ivory Coast 3 2 0 1 4 2 2 0 6 6.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
3 Ecuador flag Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 0 4 4.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
4 Curaçao flag Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 0 1 1.00 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Group F
# Team MP W D L GF GA GD FP Pts Avg pts 1st 2nd 3rd 4th Qualify
1 Netherlands flag Netherlands 3 2 1 0 10 4 6 0 7 7.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2 Japan flag Japan 3 1 2 0 7 3 4 0 5 5.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
3 Sweden flag Sweden 3 1 1 1 7 7 0 0 4 4.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
4 Tunisia flag Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0 0 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Group G
# Team MP W D L GF GA GD FP Pts Avg pts 1st 2nd 3rd 4th Qualify
1 Belgium flag Belgium 3 1 2 0 6 2 4 0 5 5.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2 Egypt flag Egypt 3 1 2 0 5 3 2 0 5 5.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
3 Iran flag Iran 3 0 3 0 3 3 0 0 3 3.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
4 New Zealand flag New Zealand 3 0 1 2 4 10 -6 0 1 1.00 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Group H
# Team MP W D L GF GA GD FP Pts Avg pts 1st 2nd 3rd 4th Qualify
1 Spain flag Spain 3 2 1 0 5 0 5 0 7 7.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2 Cape Verde flag Cape Verde 3 0 3 0 2 2 0 0 3 3.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
3 Uruguay flag Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 0 2 2.00 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
4 Saudi Arabia flag Saudi Arabia 3 0 2 1 1 5 -4 0 2 2.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Group I
# Team MP W D L GF GA GD FP Pts Avg pts 1st 2nd 3rd 4th Qualify
1 France flag France 3 3 0 0 10 2 8 0 9 9.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2 Norway flag Norway 3 2 0 1 8 7 1 0 6 6.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
3 Senegal flag Senegal 3 1 0 2 8 6 2 0 3 3.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
4 Iraq flag Iraq 3 0 0 3 1 12 -11 0 0 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Group J
# Team MP W D L GF GA GD FP Pts Avg pts 1st 2nd 3rd 4th Qualify
1 Argentina flag Argentina 3 3 0 0 8 1 7 0 9 9.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2 Austria flag Austria 3 1 1 1 6 6 0 0 4 4.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
3 Algeria flag Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 0 4 4.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
4 Jordan flag Jordan 3 0 0 3 3 8 -5 0 0 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Group K
# Team MP W D L GF GA GD FP Pts Avg pts 1st 2nd 3rd 4th Qualify
1 Colombia flag Colombia 3 2 1 0 4 1 3 0 7 7.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2 Portugal flag Portugal 3 1 2 0 6 1 5 0 5 5.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
3 Congo DR flag Congo DR 3 1 1 1 4 3 1 0 4 4.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
4 Uzbekistan flag Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0 0 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Group L
# Team MP W D L GF GA GD FP Pts Avg pts 1st 2nd 3rd 4th Qualify
1 England flag England 3 2 1 0 6 2 4 0 7 7.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2 Croatia flag Croatia 3 2 0 1 5 5 0 0 6 6.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
3 Ghana flag Ghana 3 1 1 1 2 2 0 0 4 4.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
4 Panama flag Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 0 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Third-Placed Teams
# Grp Team MP W D L GF GA GD FP Pts
1 K Congo DR flag Congo DR 3 1 1 1 4 3 +1 0 4
2 F Sweden flag Sweden 3 1 1 1 7 7 0 0 4
3 E Ecuador flag Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 0 4
4 L Ghana flag Ghana 3 1 1 1 2 2 0 0 4
5 B Bosnia and Herzegovina flag Bosnia and Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 0 4
6 J Algeria flag Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 0 4
7 D Paraguay flag Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 0 4
8 I Senegal flag Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 0 3
9 G Iran flag Iran 3 0 3 0 3 3 0 0 3
10 A South Korea flag South Korea 3 1 0 2 2 3 -1 0 3
11 C Scotland flag Scotland 3 1 0 2 1 4 -3 0 3
12 H Uruguay flag Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 0 2
Knockout stage
Round of 16
Winner Match 74
Winner Match 77
Winner Match 73
Winner Match 75
Winner Match 83
Winner Match 84
Winner Match 81
Winner Match 82
Winner Match 76
Winner Match 78
Winner Match 79
Winner Match 80
Winner Match 86
Winner Match 88
Winner Match 85
Winner Match 87
Quarter-finals
Winner Match 89
Winner Match 90
Winner Match 93
Winner Match 94
Winner Match 91
Winner Match 92
Winner Match 95
Winner Match 96
Semi-finals
Winner Match 97
Winner Match 98
Winner Match 99
Winner Match 100
Final
Winner Match 101
Winner Match 102
World Cup – Probabilities
# Team Qualify group Reach R16 Reach QF Reach SF Reach final Win
1 Argentina flag Argentina 100.0% 86.5% 64.6% 43.9% 25.4% 14.38%
2 Spain flag Spain 100.0% 74.6% 47.4% 33.6% 21.6% 13.18%
3 Brazil flag Brazil 100.0% 63.1% 47.7% 30.7% 19.3% 11.39%
4 France flag France 100.0% 74.4% 44.2% 28.7% 16.3% 9.16%
5 England flag England 100.0% 80.0% 52.6% 28.6% 16.2% 8.49%
6 Netherlands flag Netherlands 100.0% 60.5% 43.3% 22.1% 11.2% 5.72%
7 Portugal flag Portugal 100.0% 59.2% 27.5% 17.1% 9.2% 4.77%
8 Germany flag Germany 100.0% 60.5% 30.7% 18.2% 9.3% 4.69%
9 Colombia flag Colombia 100.0% 69.9% 42.4% 20.3% 9.4% 4.26%
10 Belgium flag Belgium 100.0% 57.1% 35.6% 14.8% 7.0% 3.14%
11 Japan flag Japan 100.0% 36.9% 23.7% 12.3% 6.2% 2.87%
12 USA flag USA 100.0% 73.9% 34.2% 12.3% 5.1% 2.08%
13 Mexico flag Mexico 100.0% 56.4% 24.5% 10.2% 4.5% 1.83%
14 Switzerland flag Switzerland 100.0% 58.1% 28.3% 11.6% 4.6% 1.79%
15 Morocco flag Morocco 100.0% 39.5% 24.3% 9.7% 3.9% 1.53%
16 Croatia flag Croatia 100.0% 40.8% 15.5% 8.2% 3.7% 1.52%
17 Australia flag Australia 100.0% 39.5% 16.2% 8.1% 3.4% 1.37%
18 Senegal flag Senegal 100.0% 42.9% 24.0% 8.5% 3.5% 1.37%
19 Egypt flag Egypt 100.0% 62.1% 21.4% 10.1% 3.7% 1.32%
20 Ecuador flag Ecuador 100.0% 43.6% 16.5% 6.0% 2.4% 0.78%
21 Ivory Coast flag Ivory Coast 100.0% 52.2% 15.4% 5.9% 2.2% 0.74%
22 Algeria flag Algeria 100.0% 25.4% 9.6% 4.4% 1.7% 0.60%
23 Norway flag Norway 100.0% 47.8% 13.2% 4.8% 1.8% 0.59%
24 Austria flag Austria 100.0% 41.9% 17.3% 5.9% 1.9% 0.59%
25 Canada flag Canada 100.0% 54.5% 18.7% 5.9% 1.8% 0.53%
26 Sweden flag Sweden 100.0% 25.6% 8.9% 3.6% 1.1% 0.36%
27 South Africa flag South Africa 100.0% 45.5% 13.8% 3.8% 1.1% 0.30%
28 Ghana flag Ghana 100.0% 30.1% 12.0% 3.6% 1.0% 0.26%
29 Paraguay flag Paraguay 100.0% 37.9% 9.7% 3.4% 0.9% 0.25%
30 Congo DR flag Congo DR 100.0% 20.0% 6.4% 1.5% 0.4% 0.08%
31 Cape Verde flag Cape Verde 100.0% 13.5% 4.4% 1.2% 0.2% 0.04%
32 Bosnia and Herzegovina flag Bosnia and Herzegovina 100.0% 26.1% 6.2% 1.0% 0.2% 0.04%
33 Iran flag Iran 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
34 South Korea flag South Korea 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
35 Turkey flag Turkey 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
36 Scotland flag Scotland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
37 Uruguay flag Uruguay 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
38 Saudi Arabia flag Saudi Arabia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
39 Czech Republic flag Czech Republic 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
40 New Zealand flag New Zealand 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
41 Qatar flag Qatar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
42 Curaçao flag Curaçao 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
43 Tunisia flag Tunisia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
44 Uzbekistan flag Uzbekistan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
45 Iraq flag Iraq 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
46 Panama flag Panama 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
47 Jordan flag Jordan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
48 Haiti flag Haiti 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%

Top Scorers

# Player Team Apps 🅰️ 🟨 🟥
1 Argentina 4 320 7 0 0 0
2 Norway 4 360 7 0 0 0
3 France 5 441 7 2 0 0
4 England 5 444 6 1 0 0
5 France 5 372 4 2 0 0
6 Spain 5 390 4 1 0 0
7 Mexico 5 414 4 1 0 0
8 England 5 417 4 1 1 0
9 Brazil 5 441 4 1 0 0
10 Senegal 4 366 4 1 0 0
11 Germany 4 149 3 2 0 0
12 Switzerland 4 200 3 2 0 0
13 Belgium 5 206 3 1 1 0
14 Netherlands 4 371 3 1 0 0
15 Brazil 5 293 3 0 0 0
16 Morocco 5 385 3 0 0 0
17 Canada 5 428 3 0 1 0
18 Netherlands 4 232 3 0 0 0
19 USA 4 314 3 0 1 1
20 New Zealand 3 265 3 0 1 0

Top Assists

# Player Team Apps 🅰️ 🟨 🟥
1 France 5 398 5 0 1 0
2 Morocco 5 388 4 0 0 0
3 Brazil 5 419 4 0 0 0
4 Sweden 4 358 3 1 0 0
5 Norway 5 183 3 0 0 0
6 England 5 192 3 0 0 0
7 Mexico 5 443 3 0 0 0
8 Norway 4 351 3 0 0 0
9 Germany 4 363 3 0 0 0
10 France 5 441 2 7 0 0
11 France 5 372 2 4 0 0
12 Germany 4 149 2 3 0 0
13 Switzerland 4 200 2 3 0 0
14 Belgium 5 450 2 2 0 0
15 Netherlands 4 253 2 2 1 0
16 Switzerland 4 347 2 2 0 0
17 Belgium 5 264 2 1 0 0
18 Paraguay 5 387 2 1 0 0
19 Morocco 5 480 2 1 1 0
20 Egypt 4 338 2 1 0 0

Recent Matches

Sunday, June 28, 2026

Friday, June 26, 2026

Monday, June 22, 2026

Friday, June 19, 2026

Tuesday, June 16, 2026

Saturday, June 13, 2026

Thursday, June 11, 2026