| Team | Seasons |
|---|---|
| 2025 | |
| — |
| Date | From | To | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Transfer | |||
| 2026-07-07 | Transfer | |||
| 2026-06-29 | Return from loan | |||
| 2026-02-01 | Loan |
| Season | Team | League | Apps | Min | G | A | / | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
2. Bundesliga
Germany
|
1 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 6.2 | |
|
Bundesliga
Germany
|
0 | — | 0 | 0 | 0/0 | — | ||
|
UEFA Champions League
World
|
0 | — | 0 | 0 | 0/0 | — |